① | 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。 |
② | 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。 |
③ | 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。(こちらを参照ください) |
④ | 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること |
⑤ | 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合に あっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。 (※)具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。 |
⑥ | 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。 |
⑦ | 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間(N3程度取得者は80時間)。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける。 《p10~12参照》 |
事業所の常勤介護職員の総数 | 一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
1号 | 全体(1・2号) | 1号 | 全体(1・2号) | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3~10 | 1 | 3 | 2 | 3~10 |
11~20 | 2 | 6 | 4 | 11~20 |
21~30 | 3 | 9 | 6 | 21~30 |
31~40 | 4 | 12 | 8 | 31~40 |
41~50 | 5 | 15 | 10 | 41~50 |
51~71 | 6 | 18 | 12 | 51~71 |
72~100 | 6 | 18 | 12 | 72 |
101~119 | 10 | 30 | 20 | 101~119 |
120~200 | 10 | 30 | 20 | 120 |
201~300 | 15 | 45 | 30 | 180 |
301~ | 常勤介護職員の 20分の1 |
常勤介護職員の 20分の3 |
常勤介護職員の 10分の1 |
常勤介護職員の 5分の3 |